| 大兴教学部专业 | 层次 | 学制 | 主考院校 | 学费(元/年) |
| 计算机及应用 | 本科 | 4年 | 北京大学 | 3000 |
| 计算机信息管理 | 本科 | 4年 | 北京邮电大学 | 3000 |
| 通信信息管理 | 本科 | 4年 | 北京邮电大学 | 3000 |
| 新闻 | 本科 | 4年 | 中国人民大学 | 3000 |
| 英语 | 本科 | 4年 | 北京外国语大学 | 3000 |
| 英语(航空方向) | 本科 | 4年 | 北京外国语大学 | 3000 |
| 心理学 | 本科 | 4年 | 北京师范大学 | 3000 |
| 学前教育 | 本科 | 4年 | 北京师范大学 | 3000 |
| 体育产业经营与管理 | 本科 | 4年 | 北京师范大学 | 3000 |
| 采购与供应管理 | 本科 | 4年 | 对外经济贸易大学 | 3000 |
| 物流管理 | 本科 | 4年 | 对外经济贸易大学 | 3000 |
| 室内设计 | 本科 | 4年 | 清华大学美术学院 | 3500 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 清华大学美术学院 | 3500 |
| 汉语言文学 | 本科 | 4年 | 北京师范大学 | 3000 |
| 民航服务与管理 | 本科 | 4年 | 北京理工大学 | 6500 |
| 日语 | 本科 | 4年 | 北京外国语大学 | 3000 |
| 日语(航空方向) | 本科 | 4年 | 北京外国语大学 | 3000 |
| 金融 | 本科 | 4年 | 对外经济贸易大学 | 3000 |
注:带※专业设有专升本

