| 专业 | 科类 | 2007年 | ||
| 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 503 | 503 | 503 |
| 食品科学与工程 | 理工 | |||
| 林学 | 理工 | 556 | 540 | 548 |
| 森林资源保护与游憩 | 理工 | |||
| 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理工 | |||
| 草坪管理(中美合作办学) | 理工 | |||
| 地理信息系统 | 理工 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 539 | 506 | 522.3 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | |||
| 土木工程 | 理工 | |||
| 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | |||
| 环境科学 | 理工 | |||
| 环境工程 | 理工 | |||
| 园林 | 理工 | 584 | 560 | 568.3 |
| 风景园林 | 理工 | |||
| 城市规划 | 理工 | |||
| 园艺(观赏园艺方向) | 理工 | |||
| 旅游管理 | 理工 | |||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | |||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 522 | 483 | 497 |
| 数字媒体艺术 | 理工 | |||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | |||
| 国际经济与贸易 | 理工 | |||
| 金融学 | 理工 | |||
| 统计学 | 理工 | |||
| 工商管理 | 理工 | |||
| 工商管理(经济信息管理方向) | 理工 | 551 | 523 | 537 |
| 市场营销 | 理工 | |||
| 市场营销(电子商务方向) | 理工 | |||
| 会计学 | 理工 | |||
| 农林经济管理 | 理工 | 503 | 483 | 496.3 |
| 人力资源管理 | 理工 | |||
| 工商管理(物业管理方向) | 理工 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 514 | 486 | 497 |
| 自动化 | 理工 | |||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | |||
| 交通工程(汽车运用工程方向) | 理工 | |||
| 工业设计 | 理工 | |||
| 木材科学与工程 | 理工 | 528 | 479 | 496 |
| 木材科学与工程(家具设计与制造方向) | 理工 | |||
| 林产化工 | 理工 | 485 | 477 | 481 |
| 林产化工(制浆造纸方向) | 理工 | |||
| 包装工程 | 理工 | |||
| 法学 | 理工 | |||
| 心理学 | 理工 | |||
| 英语 | 理工 | |||
| 日语 | 理工 | |||
| 理工类分数合计 | 理工1 | 584 | 477 | 514.6 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | |||
| 金融学 | 文史 | |||
| 工商管理 | 文史 | 542 | 533 | 537.5 |
| 会计学 | 文史 | 571 | 545 | 558 |
| 农林经济管理 | 文史 | |||
| 人力资源管理 | 文史 | |||
| 工商管理(物业管理方向) | 文史 | |||
| 法学 | 文史 | 523 | 523 | 523 |
| 心理学 | 文史 | |||
| 英语 | 文史 | |||
| 日语 | 文史 | |||
| 文史类分数合计 | 文史2 | 571 | 523 | 542.8 |
如表格中的某些项目为空则表示当年该省市的对应类别没有招生名额.
更多信息交流请访问:求索教育论坛
你们的建议对本站很重要,欢迎提出对本站的意见建议:马上前往提出意见建议
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,求索教育网所提供的所有招生考试信息仅供参考,敬请大家以官方权威部门公布的正式信息为准.

