| 专业 | 科类 | 2007年 | ||
| 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 584 | 582 | 583 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 561 | 552 | 556.5 |
| 林学 | 理工 | 588 | 554 | 569 |
| 森林资源保护与游憩 | 理工 | |||
| 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理工 | |||
| 草坪管理(中美合作办学) | 理工 | 540 | 534 | 537 |
| 地理信息系统 | 理工 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 554 | 530 | 540.3 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 551 | 529 | 540 |
| 土木工程 | 理工 | |||
| 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | |||
| 环境科学 | 理工 | |||
| 环境工程 | 理工 | 573 | 529 | 550.7 |
| 园林 | 理工 | 605 | 547 | 578.4 |
| 风景园林 | 理工 | 602 | 577 | 587.7 |
| 城市规划 | 理工 | 580 | 553 | 566.5 |
| 园艺(观赏园艺方向) | 理工 | 561 | 545 | 553 |
| 旅游管理 | 理工 | |||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 538 | 529 | 532.7 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | |||
| 数字媒体艺术 | 理工 | 569 | 543 | 556 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | 599 | 575 | 587 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | |||
| 金融学 | 理工 | |||
| 统计学 | 理工 | 570 | 562 | 566 |
| 工商管理 | 理工 | 597 | 528 | 551.3 |
| 工商管理(经济信息管理方向) | 理工 | |||
| 市场营销 | 理工 | |||
| 市场营销(电子商务方向) | 理工 | |||
| 会计学 | 理工 | 605 | 543 | 574 |
| 农林经济管理 | 理工 | |||
| 人力资源管理 | 理工 | |||
| 工商管理(物业管理方向) | 理工 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 558 | 529 | 548.8 |
| 自动化 | 理工 | 558 | 539 | 549.3 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | |||
| 交通工程(汽车运用工程方向) | 理工 | 545 | 540 | 542 |
| 工业设计 | 理工 | 539 | 531 | 535 |
| 木材科学与工程 | 理工 | |||
| 木材科学与工程(家具设计与制造方向) | 理工 | 573 | 538 | 550.8 |
| 林产化工 | 理工 | 555 | 531 | 546 |
| 林产化工(制浆造纸方向) | 理工 | |||
| 包装工程 | 理工 | 531 | 527 | 529 |
| 法学 | 理工 | |||
| 心理学 | 理工 | |||
| 英语 | 理工 | |||
| 日语 | 理工 | |||
| 理工类分数合计 | 理工1 | 605 | 527 | 555.6 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 604 | 596 | 600 |
| 金融学 | 文史 | |||
| 工商管理 | 文史 | |||
| 会计学 | 文史 | |||
| 农林经济管理 | 文史 | |||
| 人力资源管理 | 文史 | |||
| 工商管理(物业管理方向) | 文史 | 609 | 594 | 602 |
| 法学 | 文史 | 584 | 568 | 576 |
| 心理学 | 文史 | 587 | 569 | 578 |
| 英语 | 文史 | 589 | 568 | 579 |
| 日语 | 文史 | 616 | 610 | 613 |
| 文史类分数合计 | 文史2 | 616 | 568 | 591.2 |
如表格中的某些项目为空则表示当年该省市的对应类别没有招生名额.
更多信息交流请访问:求索教育论坛
你们的建议对本站很重要,欢迎提出对本站的意见建议:马上前往提出意见建议
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,求索教育网所提供的所有招生考试信息仅供参考,敬请大家以官方权威部门公布的正式信息为准.












