| 专业 | 科类 | 2007年 | ||
| 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 549 | 528 | 538.5 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 543 | 542 | 542.3 |
| 林学 | 理工 | 547 | 519 | 532 |
| 森林资源保护与游憩 | 理工 | |||
| 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理工 | |||
| 草坪管理(中美合作办学) | 理工 | 529 | 527 | 528 |
| 地理信息系统 | 理工 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 535 | 505 | 521 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | 553 | 547 | 550 |
| 土木工程 | 理工 | 526 | 524 | 525 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 533 | 527 | 530 |
| 环境科学 | 理工 | |||
| 环境工程 | 理工 | 561 | 555 | 558 |
| 园林 | 理工 | 572 | 549 | 560 |
| 风景园林 | 理工 | 539 | 538 | 538.5 |
| 城市规划 | 理工 | |||
| 园艺(观赏园艺方向) | 理工 | 592 | 526 | 559 |
| 旅游管理 | 理工 | 540 | 530 | 535.3 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | |||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 538 | 525 | 533 |
| 数字媒体艺术 | 理工 | |||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 548 | 507 | 527.5 |
| 数学与应用数学 | 理工 | |||
| 国际经济与贸易 | 理工 | |||
| 金融学 | 理工 | |||
| 统计学 | 理工 | |||
| 工商管理 | 理工 | |||
| 工商管理(经济信息管理方向) | 理工 | 545 | 512 | 528 |
| 市场营销 | 理工 | 523 | 519 | 521.3 |
| 市场营销(电子商务方向) | 理工 | |||
| 会计学 | 理工 | |||
| 农林经济管理 | 理工 | |||
| 人力资源管理 | 理工 | |||
| 工商管理(物业管理方向) | 理工 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 545 | 505 | 529.7 |
| 自动化 | 理工 | 537 | 506 | 517.3 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | |||
| 交通工程(汽车运用工程方向) | 理工 | |||
| 工业设计 | 理工 | |||
| 木材科学与工程 | 理工 | 545 | 505 | 522.8 |
| 木材科学与工程(家具设计与制造方向) | 理工 | |||
| 林产化工 | 理工 | 521 | 518 | 519.5 |
| 林产化工(制浆造纸方向) | 理工 | |||
| 包装工程 | 理工 | 518 | 508 | 513 |
| 法学 | 理工 | 547 | 518 | 532.5 |
| 心理学 | 理工 | |||
| 英语 | 理工 | 528 | 519 | 523.5 |
| 日语 | 理工 | |||
| 理工类分数合计 | 理工1 | 592 | 505 | 532.7 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | |||
| 金融学 | 文史 | 579 | 565 | 572 |
| 工商管理 | 文史 | |||
| 会计学 | 文史 | |||
| 农林经济管理 | 文史 | 563 | 551 | 555.7 |
| 人力资源管理 | 文史 | |||
| 工商管理(物业管理方向) | 文史 | 563 | 548 | 553.8 |
| 法学 | 文史 | |||
| 心理学 | 文史 | |||
| 英语 | 文史 | 578 | 550 | 566.3 |
| 日语 | 文史 | |||
| 文史类分数合计 | 文史2 | 579 | 548 | 560.4 |
如表格中的某些项目为空则表示当年该省市的对应类别没有招生名额.
更多信息交流请访问:求索教育论坛
你们的建议对本站很重要,欢迎提出对本站的意见建议:马上前往提出意见建议
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,求索教育网所提供的所有招生考试信息仅供参考,敬请大家以官方权威部门公布的正式信息为准.

