| 专业 | 科类 | 2007年 | ||
| 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 591 | 591 | 591 |
| 食品科学与工程 | 理工 | |||
| 林学 | 理工 | 585 | 584 | 584.5 |
| 森林资源保护与游憩 | 理工 | |||
| 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理工 | 577 | 565 | 571 |
| 草坪管理(中美合作办学) | 理工 | |||
| 地理信息系统 | 理工 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 602 | 557 | 574.5 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | |||
| 土木工程 | 理工 | |||
| 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | |||
| 环境科学 | 理工 | |||
| 环境工程 | 理工 | 586 | 583 | 584.5 |
| 园林 | 理工 | 628 | 598 | 607.5 |
| 风景园林 | 理工 | 600 | 599 | 599.5 |
| 城市规划 | 理工 | |||
| 园艺(观赏园艺方向) | 理工 | |||
| 旅游管理 | 理工 | 582 | 577 | 579 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | |||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 592 | 555 | 566.8 |
| 数字媒体艺术 | 理工 | |||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | |||
| 国际经济与贸易 | 理工 | |||
| 金融学 | 理工 | |||
| 统计学 | 理工 | |||
| 工商管理 | 理工 | |||
| 工商管理(经济信息管理方向) | 理工 | |||
| 市场营销 | 理工 | |||
| 市场营销(电子商务方向) | 理工 | |||
| 会计学 | 理工 | |||
| 农林经济管理 | 理工 | |||
| 人力资源管理 | 理工 | 585 | 572 | 580.3 |
| 工商管理(物业管理方向) | 理工 | 586 | 547 | 560.7 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 548 | 545 | 547 |
| 自动化 | 理工 | 563 | 550 | 556.3 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | |||
| 交通工程(汽车运用工程方向) | 理工 | 574 | 553 | 561.7 |
| 工业设计 | 理工 | |||
| 木材科学与工程 | 理工 | 586 | 542 | 554.5 |
| 木材科学与工程(家具设计与制造方向) | 理工 | |||
| 林产化工 | 理工 | |||
| 林产化工(制浆造纸方向) | 理工 | 560 | 541 | 549 |
| 包装工程 | 理工 | |||
| 法学 | 理工 | 546 | 540 | 543 |
| 心理学 | 理工 | |||
| 英语 | 理工 | |||
| 日语 | 理工 | |||
| 理工类分数合计 | 理工 | 628 | 540 | 569.8 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | |||
| 金融学 | 文史 | |||
| 工商管理 | 文史 | 588 | 586 | 587 |
| 会计学 | 文史 | 611 | 593 | 602 |
| 农林经济管理 | 文史 | 611 | 599 | 605 |
| 人力资源管理 | 文史 | |||
| 工商管理(物业管理方向) | 文史 | |||
| 法学 | 文史 | |||
| 心理学 | 文史 | 588 | 586 | 587 |
| 英语 | 文史 | |||
| 日语 | 文史 | |||
| 文史类分数合计 | 文史 | 611 | 586 | 595.3 |
如表格中的某些项目为空则表示当年该省市的对应类别没有招生名额.
更多信息交流请访问:求索教育论坛
你们的建议对本站很重要,欢迎提出对本站的意见建议:马上前往提出意见建议
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,求索教育网所提供的所有招生考试信息仅供参考,敬请大家以官方权威部门公布的正式信息为准.












