| 专业 | 科类 | 2007年 | ||
| 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 包装工程 | 理工 | 617 | 615 | 616 |
| 草坪管理(中美合作办学) | 理工 | |||
| 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理工 | |||
| 城市规划 | 理工 | |||
| 地理信息系统 | 理工 | |||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | |||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 626 | 620 | 623 |
| 法学 | 理工 | |||
| 风景园林 | 理工 | 645 | 624 | 634.8 |
| 工商管理 | 理工 | |||
| 工商管理(经济信息管理方向) | 理工 | |||
| 工商管理(物业管理方向) | 理工 | 621 | 608 | 612 |
| 工业设计 | 理工 | |||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 624 | 621 | 622.5 |
| 环境工程 | 理工 | 633 | 615 | 624.7 |
| 环境科学 | 理工 | |||
| 会计学 | 理工 | 636 | 625 | 630.5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 620 | 617 | 618 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 619 | 609 | 614.2 |
| 交通工程(汽车运用工程方向) | 理工 | 611 | 607 | 609.6 |
| 金融学 | 理工 | |||
| 林产化工 | 理工 | |||
| 林产化工(制浆造纸方向) | 理工 | 616 | 607 | 609.4 |
| 林学 | 理工 | 614 | 608 | 610.3 |
| 旅游管理 | 理工 | 623 | 617 | 620 |
| 木材科学与工程 | 理工 | 619 | 609 | 612.6 |
| 木材科学与工程(家具设计与制造方向) | 理工 | |||
| 农林经济管理 | 理工 | 627 | 619 | 623.7 |
| 人力资源管理 | 理工 | |||
| 日语 | 理工 | |||
| 森林资源保护与游憩 | 理工 | 620 | 610 | 615 |
| 生物科学类 | 理工 | 623 | 621 | 622 |
| 食品科学与工程 | 理工 | |||
| 市场营销 | 理工 | |||
| 市场营销(电子商务方向) | 理工 | |||
| 数学与应用数学 | 理工 | 612 | 612 | 612 |
| 数字媒体艺术 | 理工 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 612 | 609 | 610.7 |
| 统计学 | 理工 | |||
| 土木工程 | 理工 | |||
| 心理学 | 理工 | |||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 617 | 610 | 614 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | |||
| 英语 | 理工 | 640 | 624 | 632 |
| 园林 | 理工 | 657 | 616 | 628.6 |
| 园艺(观赏园艺方向) | 理工 | 615 | 613 | 614 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | |||
| 自动化 | 理工 | 627 | 615 | 619.5 |
| 理工类分数合计 | 理工 | 657 | 607 | 618.1 |
| 法学 | 文史 | 593 | 586 | 589.5 |
| 工商管理 | 文史 | 592 | 589 | 590.5 |
| 工商管理(物业管理方向) | 文史 | |||
| 国际经济与贸易 | 文史 | |||
| 会计学 | 文史 | |||
| 金融学 | 文史 | 613 | 600 | 606.5 |
| 农林经济管理 | 文史 | |||
| 人力资源管理 | 文史 | 601 | 593 | 597 |
| 日语 | 文史 | 609 | 607 | 608 |
| 心理学 | 文史 | |||
| 英语 | 文史 | 603 | 586 | 595.7 |
| 文史类分数合计 | 文史 | 613 | 586 | 597.7 |
如表格中的某些项目为空则表示当年该省市的对应类别没有招生名额.
更多信息交流请访问:求索教育论坛
你们的建议对本站很重要,欢迎提出对本站的意见建议:马上前往提出意见建议
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,求索教育网所提供的所有招生考试信息仅供参考,敬请大家以官方权威部门公布的正式信息为准.











