| 专业 | 科类 | 2007年 | ||
| 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 626 | 613 | 618 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 630 | 602 | 616 |
| 林学 | 理工 | 622 | 601 | 609 |
| 森林资源保护与游憩 | 理工 | |||
| 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理工 | |||
| 草坪管理(中美合作办学) | 理工 | |||
| 地理信息系统 | 理工 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 612 | 582 | 596.7 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | |||
| 土木工程 | 理工 | |||
| 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | |||
| 环境科学 | 理工 | |||
| 环境工程 | 理工 | 612 | 575 | 588 |
| 园林 | 理工 | 647 | 598 | 612.8 |
| 风景园林 | 理工 | 623 | 590 | 602.5 |
| 城市规划 | 理工 | 616 | 616 | 616 |
| 园艺(观赏园艺方向) | 理工 | 603 | 582 | 589.3 |
| 旅游管理 | 理工 | |||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 595 | 584 | 589 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 631 | 575 | 603 |
| 数字媒体艺术 | 理工 | |||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 584 | 584 | 584 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 625 | 609 | 617 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 633 | 604 | 618.5 |
| 金融学 | 理工 | |||
| 统计学 | 理工 | |||
| 工商管理 | 理工 | |||
| 工商管理(经济信息管理方向) | 理工 | 599 | 581 | 588.3 |
| 市场营销 | 理工 | |||
| 市场营销(电子商务方向) | 理工 | 584 | 577 | 580.7 |
| 会计学 | 理工 | |||
| 农林经济管理 | 理工 | |||
| 人力资源管理 | 理工 | |||
| 工商管理(物业管理方向) | 理工 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 598 | 574 | 582.7 |
| 自动化 | 理工 | |||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 592 | 581 | 587 |
| 交通工程(汽车运用工程方向) | 理工 | 584 | 578 | 581 |
| 工业设计 | 理工 | 583 | 583 | 583 |
| 木材科学与工程 | 理工 | |||
| 木材科学与工程(家具设计与制造方向) | 理工 | 620 | 576 | 590.8 |
| 林产化工 | 理工 | |||
| 林产化工(制浆造纸方向) | 理工 | 589 | 589 | 589 |
| 包装工程 | 理工 | |||
| 法学 | 理工 | |||
| 心理学 | 理工 | |||
| 英语 | 理工 | 590 | 585 | 587.5 |
| 日语 | 理工 | |||
| 理工类分数合计 | 理工 | 647 | 574 | 597.4 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | |||
| 金融学 | 文史 | 611 | 601 | 606 |
| 工商管理 | 文史 | |||
| 会计学 | 文史 | 623 | 592 | 605 |
| 农林经济管理 | 文史 | |||
| 人力资源管理 | 文史 | 606 | 588 | 597 |
| 工商管理(物业管理方向) | 文史 | 584 | 576 | 581 |
| 法学 | 文史 | 589 | 587 | 588 |
| 心理学 | 文史 | |||
| 英语 | 文史 | |||
| 日语 | 文史 | 605 | 591 | 598 |
| 文史类分数合计 | 文史 | 623 | 576 | 595.4 |
如表格中的某些项目为空则表示当年该省市的对应类别没有招生名额.
更多信息交流请访问:求索教育论坛
你们的建议对本站很重要,欢迎提出对本站的意见建议:马上前往提出意见建议
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,求索教育网所提供的所有招生考试信息仅供参考,敬请大家以官方权威部门公布的正式信息为准.

