| 专业 | 科类 | 2007年 | ||
| 最高 | 最低 | 平均 | ||
| 生物科学类 | 理工 | 593 | 593 | 593 |
| 食品科学与工程 | 理工 | 603 | 600 | 601.5 |
| 林学 | 理工 | 602 | 599 | 601 |
| 森林资源保护与游憩 | 理工 | |||
| 草业科学(草坪科学与管理方向) | 理工 | |||
| 草坪管理(中美合作办学) | 理工 | |||
| 地理信息系统 | 理工 | |||
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 607 | 601 | 603.3 |
| 资源环境与城乡规划管理 | 理工 | |||
| 土木工程 | 理工 | |||
| 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | |||
| 环境科学 | 理工 | |||
| 环境工程 | 理工 | 601 | 599 | 599.7 |
| 园林 | 理工 | 619 | 603 | 607.8 |
| 风景园林 | 理工 | 619 | 608 | 613.7 |
| 城市规划 | 理工 | |||
| 园艺(观赏园艺方向) | 理工 | 612 | 611 | 611.5 |
| 旅游管理 | 理工 | |||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | |||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 611 | 600 | 603.5 |
| 数字媒体艺术 | 理工 | |||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 606 | 601 | 603.5 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 599 | 596 | 597 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | |||
| 金融学 | 理工 | |||
| 统计学 | 理工 | 606 | 601 | 603.5 |
| 工商管理 | 理工 | |||
| 工商管理(经济信息管理方向) | 理工 | 603 | 599 | 600.8 |
| 市场营销 | 理工 | |||
| 市场营销(电子商务方向) | 理工 | |||
| 会计学 | 理工 | |||
| 农林经济管理 | 理工 | |||
| 人力资源管理 | 理工 | |||
| 工商管理(物业管理方向) | 理工 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 602 | 595 | 598.5 |
| 自动化 | 理工 | 597 | 593 | 594.6 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | |||
| 交通工程(汽车运用工程方向) | 理工 | 600 | 593 | 597 |
| 工业设计 | 理工 | |||
| 木材科学与工程 | 理工 | 596 | 592 | 594.8 |
| 木材科学与工程(家具设计与制造方向) | 理工 | |||
| 林产化工 | 理工 | |||
| 林产化工(制浆造纸方向) | 理工 | 593 | 592 | 592.2 |
| 包装工程 | 理工 | |||
| 法学 | 理工 | |||
| 心理学 | 理工 | 595 | 594 | 594.5 |
| 英语 | 理工 | |||
| 日语 | 理工 | 596 | 594 | 595 |
| 理工类合计 | 合计1 | 619 | 592 | 600 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 604 | 573 | 588.5 |
| 金融学 | 文史 | |||
| 工商管理 | 文史 | |||
| 会计学 | 文史 | 609 | 603 | 606 |
| 农林经济管理 | 文史 | 608 | 606 | 607 |
| 人力资源管理 | 文史 | |||
| 工商管理(物业管理方向) | 文史 | 603 | 569 | 588.2 |
| 法学 | 文史 | |||
| 心理学 | 文史 | |||
| 英语 | 文史 | 599 | 577 | 584.7 |
| 日语 | 文史 | |||
| 文史类合计 | 合计2 | 609 | 569 | 592.7 |
如表格中的某些项目为空则表示当年该省市的对应类别没有招生名额.
更多信息交流请访问:求索教育论坛
你们的建议对本站很重要,欢迎提出对本站的意见建议:马上前往提出意见建议
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,求索教育网所提供的所有招生考试信息仅供参考,敬请大家以官方权威部门公布的正式信息为准.












